名稱 | JF310S-1快乾絕緣浸漬漆 |
更新時間 | 2017-08-07 |
訪問量 | 622 |
特點 | 產品名稱: JF310S-1快乾絕緣浸漬漆產品型號: JF310S-1由植物油酸↟·◕◕、多元醇↟·◕◕、改性聚酯樹脂等配製而成₪✘。該漆具有良好的絕緣性↟·◕◕、耐油↟·◕◕、抗潮防鏽和耐化學氣體腐蝕的效能✘₪◕··,自幹↟·◕◕、烘乾均可✘₪◕··,但烘乾效能較好₪✘。本漆適用於B級中小型變壓器↟·◕◕、電機↟·◕◕、電器線圈的絕緣浸漬處理₪✘。由植物油酸↟·◕◕、多元醇↟·◕◕、改性聚酯樹脂等配製而成₪✘。該漆具有良好的絕緣性} |
產品搜尋

- 詳細內容
JF310S-1快乾絕緣浸漬漆
JF310S-1快乾絕緣浸漬漆由植物油酸↟·◕◕、多元醇↟·◕◕、改性聚酯樹脂等配製而成₪✘。該漆具有良好的絕緣性↟·◕◕、耐油↟·◕◕、抗潮防鏽和耐化學氣體腐蝕的效能✘₪◕··,自幹↟·◕◕、烘乾均可✘₪◕··,但烘乾效能較好₪✘。本漆適用於B級中小型變壓器↟·◕◕、電機↟·◕◕、電器線圈的絕緣浸漬處理₪✘。
1.產品說明
JF310S-1由植物油酸↟·◕◕、多元醇↟·◕◕、改性聚酯樹脂等配製而成₪✘。該漆具有良好的絕緣性↟·◕◕、耐油↟·◕◕、抗潮防鏽和耐化學氣體腐蝕的效能✘₪◕··,自幹↟·◕◕、烘乾均可✘₪◕··,但烘乾效能較好₪✘。本漆適用於B級中小型變壓器↟·◕◕、電機↟·◕◕、電器線圈的絕緣浸漬處理₪✘。
2. 產品技術條件
序號 | 檢驗專案 | 試驗條件 | 單 位 | 指 標值 |
1 | 外 觀 | 目測 | -- | 黃褐色粘稠液體✘₪◕··, 無機械雜質 |
2 | 粘 度 | 4號粘度計✘₪◕··,(23±1)℃ | s | 15~40 |
3 | 固體含量 | 105℃✘₪◕··,2h | % | ≥40 |
4 | 乾燥時間 | 表幹,(25±2)℃ | h | ≤4 |
實幹,(25±2)℃ | ≤24 | |||
烘乾,(60±2)℃ | ≤2 | |||
5 | 電氣強度 | 常態 | MV/m | ≥60 |
浸水24h後 | ≥30 | |||
6 | 體積電阻係數 | 常態 | Ω·m | ≥1×1012 |
浸水24h後 | ≥1×1010 | |||
7 | 貯存期 | 室溫↟·◕◕、密閉↟·◕◕、避光 | 月 | 12 |
3. 參考使用工藝
工件預烘∶100 ℃~ 110℃ 1 h~ 2h
浸 漆∶40 ℃~ 50℃ 10min ~ 20min
滴 漆∶ 室 溫 ≥1h
自 幹∶ 室 溫 24 h
烘 幹∶60℃ ~ 80℃ 1.5 h~ 2 h